Algemene kosten
De algemene kantoorkosten hebben onder meer betrekking op: de huur van de kantoren; verbruik van gas-, water en elektriciteit; onderhoudskosten en herstellingen; verzekeringen; bibliotheekkosten; beroepsopleiding; beroepsbijdragen; aankoop en onderhoud kantoormeubilair; informatica- en communicatieapparatuur; representatiekosten; drukwerk; beroepskledij…
De belasting van elk dossier op de totale kantoorkost wordt berekend op 15% van het totale ereloon.
Dossiereigen kosten excl 21% BTW (incl BTW)
| dossieropening | 100,00 EUR (121,00 EUR) |
| typen van documenten | 8,00 EUR (9,68 EUR) per pagina |
| uitgaande brieven per post | 8,00 EUR (9,68 EUR) per zending |
| uitgaande brieven enkel per fax | 4,00 EUR (4,84 EUR) per zending |
| Itsme handtekening | 4,00 EUR (4,84 EUR) per handtekening |
| uitgaande brieven enkel per e-mail | 4,00 EUR (4,84 EUR) per zending |
| aangetekende zendingen: kostprijs van de zending | supplement van 14,00 EUR (16,94 EUR) per zending |
| verwerking inkomende zendingen | 2,00 EUR (2,42 EUR) per zending |
| kopie/scan, zwart-wit | 0,50 EUR (0,61 EUR) per blad |
| kopie/scan, kleur | 1,25 EUR (1,51 EUR) per blad |
| verplaatsingen | 0,75 EUR (0,91 EUR) per kilometer |
| boekhouding | 1,25 EUR (1,51 EUR) per verrichting |
| gerechtskosten | afhankelijk van het dossier (BTW-vrij) |
| griffiebons | 0,40 EUR (0,48 EUR) per transactie |
| dossiereigen kosten | afhankelijk van het dossier |
| archivering van het dossier | 60,00 EUR (72,60 EUR) per dossier |

